A multi-split air conditioner offers the perfect solution for cooling and heating multiple rooms with a single outdoor unit. Their energy efficiency, flexibility and ease of use make them a smart choice for both residential and commercial spaces. Invest in a multi split air conditioner and enjoy optimal comfort all year round. Get one today contact with us for more information and expert advice!
Mitsubishi Heavy Industries Multi-split
Details SCM multi + SRK-ZS-W:Â
- Mitsubishi Heavy Industries
- 5-year manufacturer's warranty
- Outdoor units up to 12.5 kw
- Up to 6 internal components
- Different internal components possible
- High efficiency SCOP
- Heating and cooling down to -15
- 230 V (no power supply necessary)
Wall model type | Spaces up to |
---|---|
SRK 20 ZS-W | 23 m2 |
SRK 25 ZS-W | 29 m2 |
SRK 35 ZS-W | 40 m2 |
SRK 50 ZS-W | 57 m2 |
Price list MHI multisplit wall models.
Outer part | wall 1 | wall 2 | wall 3 | incl.VAT & assembly* |
---|---|---|---|---|
SCM 40 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 20 ZS-W | € 3590* | |
SCM 40 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 25 ZS-W | € 3610* | |
SCM 40 ZS-W | SRK 25 ZS-W | SRK 25 ZS-W | € 3640* | |
SCM 45 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 35 ZS-W | € 3845* | |
SCM 45 ZS-W | SRK 25 ZS-W | SRK 35 ZS-W | € 3870* | |
SCM 50 ZS-W | SRK 35 ZS-W | SRK 35 ZS-W | € 4230* | |
SCM 50 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 50 ZS-W | € 4275* | |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 50 ZS-W | € 4655* | |
SCM 60 ZS-W | SRK 25 ZS-W | SRK 50 ZS-W | € 4680* | |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 20 ZS-W | € 5675* |
SCM 60 ZS-W | SRK 25 ZS-W | SRK 25 ZS-W | SRK 25 ZS-W | € 5750* |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 25 ZS-W | SRK 35 ZS-W | € 5785* |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 20 ZS-W | SRK 50 ZS-W | € 5895* |
*Prices based on standard fitting (typing errors reserved)
Prices for several indoor units or other models on request
Mitsubishi Heavy Industries Multi-split WiFi
Details SCM multi + SRK-ZS-WF(wifi):Â
- Mitsubishi Heavy Industries
- 5-year manufacturer's warranty
- Outdoor units up to 12.5 kw
- Up to 6 internal components
- 5 different inner parts possible
- High efficiency SCOP
- Heating and cooling down to -15
- 230 V (no power supply necessary)
Wall model type | Spaces up to |
---|---|
SRK 20 ZS-WF | 23 m2 |
SRK 25 ZS-WF | 29 m2 |
SRK 35 ZS-WF | 40 m2 |
SRK 50 ZS-WF | 57 m2 |
Price list MHI multi-split wall models + wifi
Outer part | wall 1 | wall 2 | wall 3 | incl.VAT & assembly* |
---|---|---|---|---|
SCM 40 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 20 ZS-WF | € 3810* | |
SCM 40 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 25 ZS-WF | € 3840* | |
SCM 40 ZS-W | SRK 25 ZS-WF | SRK 25 ZS-WF | € 3865* | |
SCM 45 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 35 ZS-WF | € 4070* | |
SCM 45 ZS-W | SRK 25 ZS-WF | SRK 35 ZS-WF | € 4095* | |
SCM 50 ZS-W | SRK 35 ZS-WF | SRK 35 ZS-WF | € 4450* | |
SCM 50 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 50 ZS-WF | € 4590* | |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 50 ZS-WF | € 4970* | |
SCM 60 ZS-W | SRK 25 ZS-WF | SRK 50 ZS-WF | € 4995* | |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 20 ZS-WF | SRK 20 ZS-WF | € 6000* |
SCM 60 ZS-W | SRK 25 ZS-WF | SRK 25 ZS-WF | SRK 25 ZS-WF | € 6090* |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 25 ZS-WF | SRK 35 ZS-WF | € 6120* |
SCM 60 ZS-W | SRK 20 ZS-WF | SRK 20 ZS-WF | SRK 50 ZS-WF | € 6320* |
*Prices based on standard fitting (typing errors reserved)
Prices for several indoor units or other models on request
Daikin
Multi-split perfera
Details Daikin MXM + Perfera FTXM(A):
- New model 2024
- 5-year manufacturer's warranty
- Outdoor units up to 12.5 kw
- Up to 6 internal components
- 5 different inner parts possible
- High efficiency SCOP
- Heating and cooling down to -15
- 230 V (no power supply necessary)
Wall model type | Spaces up to |
---|---|
FTXM 20 A | 23 m2 |
FTXM 25 R | 29 m2 |
FTXM 35 A | 40 m2 |
FTXM 42 A | 52 m2 |
FTXM 50 A | 57 m2 |
Price list Daikin multisplit with wall mounted models.
We are currently working on this list
Outer part | wall 1 | wall 2 | wall 3 | incl.VAT & assembly* |
---|---|---|---|---|
2MXM40 | FTXM 20 A | FTXM 20 A | € 4205* | |
2MXM40 | FTXM 20 A | FTXM 25 A | € 4250* | |
2MXM50 | FTXM 25 A | FTXM 25 A | € 4500* | |
2MXM50 | FTXM 25 A | FTXM 35 A | € 4600* | |
2MXM50 | FTXM 20 A | FTXM 50 A | € 4715* | |
3MXM50 | FTXM 20 A | FTXM 20 A | FTXM 20 A | € 6125* |
2MXM68 | FTXM 35 A | FTXM 35 A | € 5045* | |
2MXM68 | FTXM 25 A | FTXM 42 A | € 5010* | |
2MXM50 | FTXM 20 A | FTXM 42 A | € 4625* | |
2MXM68 | FTXM 20 A | FTXM 50 A | € 5060* | |
2MXM68 | FTXM 25 A | FTXM 50 A | € 5100* | |
3MXM68 | FTXM 20 A | FTXM 20 A | FTXM 20 A | € 6250* |
3MXM68 | FTXM 20 A | FTXM 20 A | FTXM 42 A | € 6460* |
3MXM68 | FTXM 20 A | FTXM 20 A | FTXM 50 A | € 6550* |
*Prices based on standard fitting (typing errors reserved)
Prices for several indoor units or other models on request
Standard fitting includes:
- 1 length of channel + wall cap
- 3 metres of refrigeration pipework
- Cabling
- 2 plastic blocks under outer shell
- Connecting power supply (max 2 metres to connection point
Available at extra cost:
- Wall bracket outdoor unit
- Roof penetration
- Condensate pump
- Additional pipe lengths
- Gutter and fittings
- Concrete drilling
The air conditioning specialist Eindhoven region!